|
Cimitir - Obor (Viile Sibiului)
ITINERAR
Dus: Cimitir - Calea Dumbravii - str.Gh. Dima - str.Rahovei - B-dul M.Viteazu - Calea Dumbravii - Piata Unirii – B-dul Victoriei - str.Transilvaniei – str. V.Carlova - str. Maramuresului - str. Malului- Piata Cibin - str. Cibinului – str. Rusciorului - str. Lunga - Calea Surii Mari - Obor (Viile Sibiului)
Intors: Obor (Viile Sibiului) – Calea Surii Mari – str. Lunga – str. Gladiolelor – str. Raului – str. met_alurgistilor – str. Distributiei – str. Autogarii – sos. Alba Iulia – str. Dealului – str. Banatului – B-dul Victoriei - Piata Unirii – Calea Dumbravii – B-dul M. Viteazu – str. N.Iorga – Calea Cisnadiei – str. M.Millo – Calea Dumbravii – Cimitir
Nota : Pana la finalizarea lucrarilor de pe str. Rusciorului se va circula deviat pe str. Gladiolelor
STATII (Pentru a vizualiza legaturi cu alte trasee dati clik pe statii)
|
|
program de sambata si duminica (dati clik pe program sambata duminica) |
||||||||||||||
| Luni - Vineri | ||||||||||||||
|
Ore de plecare din capete de linii |
||||||||||||||
|
Plecari din statia "Cimitir" |
||||||||||||||
| 5:20 | 5:30 | 5:40 | 5:50 | 6:00 | 6:05 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:30 |
| 7:40 | 7:50 | 8:00 | 8:10 | 8:20 | 8:30 | 8:40 | 8:50 | 9:00 | 9:15 | 9:30 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 |
| 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 |
| 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
| 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:10 | |||||
|
Plecari din statia "Viile Sibiului" |
||||||||||||||
| 5:57 | 6:42 | 7:12 | 7:52 | 8:32 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:12 | 16:42 |
| 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:27 | 22:37- | 22:57- | 23:17 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Plecari din statia "Obor" |
||||||||||||||
| 5:35 | 5:45 | 6:00 | 6:07 | 6:15 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:15 | 7:25 | 7:35 | 7:45 |
| 7:55 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 |
| 10:45 | 11:00 | 11:15 | 11:30 | 11:45 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 12:45 | 13:00 | 13:15 | 13:30 | 13:45 | 13:55 | 14:05 |
| 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | 15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:05 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
| 16:45 | 16:55 | 17:05 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 |
| 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | - | - | - |
|
La cursele marcate cu |
autobuzele circula la/de la Viile Sibiului. |
|||||||||||||
| La cursele marcate cu |
autobuzele circula la/de la SC MUVI. |
|||||||||||||


