|
Zona Industriala Est – Piata Cibin
ITINERAR Dus: SC Eurofoam) IRMES – str. Stefan cel Mare – str. Semaforului – B-dul V.Milea – Piata Unirii – B- dul C.Coposu – pe sub Podul Garii – Gara – str. G-ral Magheru – str. Constitutiei – str. Abatorului – Tg.Fanului – str. Raului – str. I.L.Caragiale (Piata Cibin). Intors: (Piata Cibin) str. I.L.Caragiale – str. Lunga – str. Rusciorului – Tg. Fanului – str. N.Teclu – str. Regele Ferdinand - str. G-ral Magheru – str. Constitutiei – B-dul C.Coposu – Piata Unirii – B-dul V.Milea – str. Semaforului – str. Stefan cel Mare – IRMES (SC Eurofoam)
Nota : Pana la finalizarea lucrarilor de pe str.Rusciorului se va circula deviat pe str. Gladiolelor
Pentru a vizualiza legaturi cu alte trasee dati click pe STATII |
| Luni-Vineri | ||||||||||||||
|
Ore de plecare din capete de linii |
||||||||||||||
|
Plecari din statia "Eurofoam" |
||||||||||||||
| 6:02 | 6:12 | 6:26 | 6.47 | 6:59 | 7:45 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:28 | 15:35 | 16:20 | 22:39 | 23:05 | - |
|
Plecari din statia "IRMES" |
||||||||||||||
| 5:20 | 5:35 | 5:45 | 6:01 | 6:05 | 6:15 | 6:29 | 6:40 | 6:46 | 6:50 | 7:02 | 7:10 | 7:20 | 7:25 | 7:30 |
| 7:35 | 7:48 | 8:01 | 8:10 | 8:21 | 8:36 | 8:51 | 9:06 | 9:21 | 9:36 | 9:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 |
| 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:18 | 13:28 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:11 |
| 14:18 | 14:28 | 14:38 | 14:54 | 14:58 | 15:09 | 15:19 | 15:31 | 15:38 | 15:49 | 15:55 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:54 |
| 16:58 | 17:09 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:51 | 18:10 | 18:21 | 18:36 | 18:51 | 19:06 | 19:21 | 19:36 | 19:51 | 20:06 |
| 20:21 | 20:36 | 20:51 | 21:13 | 21:28 | 21:35 | 21:44 | 22:13 | 22:42 | 23:08 | 23:11 | - | - | - | - |
|
Plecari din statia "Piata Cibin |
||||||||||||||
| 5:20 | 5:27 | 5:36 | 5:48 | 5:58 | 6:05 | 6:15 | 6:27 | 6:35 | 6:45 | 6:55 | 7:05 | 7:13 | 7:20 | 7:30 |
| 7:40 | 7:50 | 7:58 | 8:08 | 8:18 | 8:28 | 8:43 | 8:58 | 9:13 | 9:28 | 9:43 | 9:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
| 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:26 | 13:38 | 13:48 | 13:58 | 14:08 |
| 14:18 | 14:25 | 14:38 | 14:48 | 14:58 | 15:08 | 15:18 | 15:28 | 15:38 | 15:48 | 15:58 | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 |
| 16:48 | 16:58 | 17:18 | 17:25 | 17:40 | 17:58 | 18:08 | 18:13 | 18:28 | 18:43 | 18:58 | 19:13 | 19:28 | 19:43 | 19:58 |
| 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:55 | 21:10 | 21:35 | 22:05 | 22:20 | 22:30 | 22:55 | 23:10 | - | - | - | - |
|
Plecari din statia "Tabacarie" |
||||||||||||||
| 5:55 | 6:34 | 6:40 | 7:55 | 14:05 | 14:48 | 15:03 | 15:13 | 15:43 | 16:48 | 17:03 | 18:04 | 23:05 | - | - |
|
La cursele marcate cu |
autobuzele circula la/ de la Tabacarie |
|||||||||||||
|
La cursele marcate cu |
autobuzele circula la/ de la Eurofoam |
|||||||||||||
|
dati click program de sambata si duminica |
||||||||||||||


