Valid on all routes within the Municipality of Sibiu |
||
Full price travel tickets | Acquisition channels | |
---|---|---|
60-minute urban ticket Validity: 60 minutes | 3.5 lei | Tursib Agencies; Contactless device in buses; 24Pay app; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Partners; Online through the Tursib website |
30-day urban nominal subscription Validity: 30 calendar days | 90 lei | Tursib Agencies; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website |
30-day urban non-nominal subscription Validity: 30 calendar days | 126 lei | Tursib Agencies |
Weekly subscription Validity: 7 calendar days | 24 lei | Tursib Agencies; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website |
Daily pass Validity: 1 day | 7 lei | Tursib Agencies; 24Pay app; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website |
Discounted travel tickets | Acquisition channels | |
Blood donor subscription Validity: 30 calendar days | 45 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website |
Student subscription Validity: 30 calendar days | 81 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website |
Free travel tickets | Acquisition channels | |
School pass Validity: 1 school year (e.g. September 1, 2024 - August 31, 2025) | 0 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website |
Subscription for pensioners with agreement Automatic renewal every 30 calendar days | 0 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website |
Subscription for pensioners without agreement Validity: 30 calendar days | 0 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website |
Orphan student subscription Validity: 30 calendar days | 0 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website |
Subscription for veterans, war widows, revolutionaries, and politically or ethnically persecuted individuals Validity: 30 calendar days | 0 lei | Tursib Agencies; Online through the Tursib website; |
Severely disabled persons and their companions | 0 lei | Based on a certificate from the Public Social Assistance Service (no Tursib card required) |
Valid on the Sibiu - Păltiniș tourist route |
||
Full price travel tickets | Acquisition channels | |
Păltiniș ticket - one trip Validity: one trip | 12 lei | Tursib Agencies; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website; Contactless device in coaches; Ticket vending machines in coaches |
Păltiniș ticket - two trips Validity: two trips | 21 lei | Tursib Agencies; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website; Ticket vending machines in coaches |
30-day nominal Păltiniș subscription Validity: 30 calendar days | 210 lei | Tursib Agencies; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website |
30-day non-nominal Păltiniș subscription Validity: 30 calendar days | 263 lei | Tursib Agencies |
Bicycle transport ticket Validity: one trip | 11 lei | Tursib Agencies; SibiuBus app; Street vending ticket machines; Online through the Tursib website; Ticket vending machines in coaches |
Free | Aquisition channel | |
Ski and winter equipment transport | 0 lei | Purchase of a travel ticket is not required |
Other fares (Valid on all routes within the Municipality of Sibiu and on the Sibiu – Păltiniș tourist route) |
||
Tursib PVC Card | 0 lei | Tursib Agencies |
Penalty ticket | 100 lei | Traffic inspectors |
*) The bicycles are loaded in the trailer only at the end-of-line stations (The Sibiu train station and Păltiniș).