Itinerar
Dus: Hornbach – Calea Șurii Mari – Str. Lungă – Str. Râului – str. Reconstrucției – str. Kogălniceanu – Calea Șurii Mici – str. Bruxelles – str. Turda – șos. Alba Iulia – str. Salzburg – S.C. Continental
Întors: S.C. Continental – str. Monaco – str. Europa Unită – șos. Alba Iulia – str. Turda – str. Bruxelles – Calea Șurii Mici – str. Kogălniceanu – str. Reconstrucției – str. Lungă – Calea Șurii Mari – Hornbach
Bus Stops
Click on the name of the bus stop to display time table.
| Name of bus stop | Connections with other routes |
|---|---|
| Hornbach | 1, 7 |
| Hornbach 1 | 1, 7 |
| Calea Surii Mari 1 | 1, 7 |
| Obor 1 | 1, 7, E2 |
| Terezian | 1, 7, 16, 18, E2, E3, 115, 117, 215 |
| General Balan | 18, E3 |
| Parcul Reconstructiei 2 | 18, E3, 211, 213, 214, 215 |
| Kogălniceanu 2 | 18, E3, 211, 213, 214, 215 |
| West Side | 19, E1, 211, 213, 214, 215 |
| Magnolia 2 | 19, 211, 213, 214, 215 |
| Bruxelles 2 | 19, 211, 213, 214, 215 |
| Odu 2 | 19, 211, 213, 214, 215 |
| Simpa 2 | 11, 21, 24, 112, 116, 117, 118 |
| Vama 2 | 11, 21, 24, 112, 116, 117, 118 |
| Aeroport 2 | 11, 21, 24, 112, 116, 117, 118, 510 |
| Sos. Alba Iulia Vest | 11, 112, 116, 117, 118, 510 |
| RAR | 11, 112, 116, 117, 118, 510 |
| Ifm - Bilstein | 11, 112, 116, 117, 118, 510 |
| SNR Rulmenti | 11, 112, 116, 117, 118, 510 |
| AUMOVIO | 11, 112, 116, 117, 118, 510, 530, 540 |
| Name of bus stop | Connections with other routes |
|---|---|
| AUMOVIO | 11, 112, 116, 117, 118, 510, 530, 540 |
| Gradinita AUMOVIO | 11, 112, 116, 117, 118, 510, 530, 540 |
| Harting 1 | 11, 19, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 211, 213, 214, 215, 510 |
| Biomin | 11, 19, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 211, 213, 214, 215, 510, 540 |
| Phoenix M.p. 1 | 11, 19, 24, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 211, 213, 214, 215, 510 |
| Aeroport 1 | 11, 21, 24, 112, 116, 117, 118, 510 |
| Vama 1 | 11, 21, 24, 112, 116, 117, 118 |
| Simpa 1 | 11, 21, 24, 112, 116, 117, 118 |
| Odu 1 | 19, 211, 213, 214, 215 |
| Bruxelles 1 | 19, 211, 213, 214, 215 |
| Magnolia 1 | 19, E1, 211, 213, 214, 215 |
| Kastani | 19, E1, 211, 213, 214, 215 |
| Kogălniceanu 3 | 20, E1, 211, 213, 214, 215 |
| Kogălniceanu 1 | 18, E1, E3, 211, 213, 214, 215 |
| Parcul Reconstructiei | 7, 18, E1, E3 |
| Strada Lunga | 2, 7, 16, 18, E1, E3, 117 |
| Obor 2 | 1, 7, E2 |
| Calea Surii Mari 2 | 1, 7 |
| VGP PARK | 1, 7 |
| Hornbach | 1, 7 |
![Românește [RO]](/assets/flag-ro-2b09f246c0a0c27e8a4f3029ba467ba4beba0cb7ff7e7bcd892bdd8ed6342daa.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)