Fahrkarten zum vollen Preis
| Bezeichnung | Preis | Tursib Agenturen | 24Pay App | SibiuBus App | Fahrkarten automaten | Tursib Website | Kontaktlos im Bus | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internes Ticket - 60-Minuten (gültig 60 Minuten innerhalb einer Gemeinde/einer Stadt) | 3.5 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 1-Ubergang -Ticket 75 Minuten (gültig 75 Minuten innerhalb und zwischen 2 Gemeinden/Städten) | 5 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 2-Ubergange-Ticket 90 Minuten (gültig 90 Minuten innerhalb und zwischen 3 Gemeinden/Städten) | 7 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Interne Tageskarte (gültig 1 Kalendertag innerhalb einer Gemeinde/einer Stadt) | 7 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 1-Ubergang-Tageskarte (gültig 1 Kalendertag innerhalb und zwischen 2 Gemeinden/Städten) | 10 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 2-Ubergangen-Tageskarte (gültig 1 Kalendertag innerhalb und zwischen 3 Gemeinden/Städten) | 14 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Tageskarten Gesamtgebiet „(gültig 1 Kalendertag in allen Gemeinden/Städten) | 28 lei | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 7-Tage-Abo intern (gültig 7 Kalendertage innerhalb einer Gemeinde/einer Stadt) | 24 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 7-Tage-Abo mit 1 Ubergang (gültig 7 Kalendertage innerhalb und zwischen 2 Gemeinden/Städten) | 34 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 7-Tage - Abo mit Ubergangen (gültig 7 Kalendertage innerhalb und zwischen 3 Gemeinden/Städten) | 45 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 7-Tage - Abo Gesamtgebiet (gültig 7 Kalendertage in allen Gemeinden/Städten) | 90 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 15-Tage-Gesamtgebiet (gültig 15 Kalendertage in allen Gemeinden/Städten) | 175 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Abo- intern Personalisiert (gültig 30 Kalendertage innerhalb einer Gemeinde/einer Stadt) | 90 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Abo- intern Nicht personalisiert (gültig 30 Kalendertage innerhalb einer Gemeinde/einer Stadt) | 126 lei | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Ao - mit 1 Ubergang personalisiert (gültig 30 Kalendertage innerhalb und zwischen 2 Gemeinden/Städten) | 130 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Ao - mit 1 Ubergang Nicht personalisiert (gültig 30 Kalendertage innerhalb und zwischen 2 Gemeinden/Städten) | 180 lei | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Ao - mit 2 Ubergangen personalisiert (gültig 30 Kalendertage innerhalb und zwischen 3 Gemeinden/Städten) | 170 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Ao - mit 2 Ubergangen Nicht personalisiert (gültig 30 Kalendertage innerhalb und zwischen 3 Gemeinden/Städten) | 240 lei | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Namenticket Gesamtgebiet (gültig 30 Kalendertage in allen Gemeinden/Städten mit Ausnahme von Păltiniș) | 350 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Tourist Route 22 – Sibiu – Păltiniș
| Bezeichnung | Preis | Tursib Agenturen | 24Pay App | SibiuBus App | Fahrkarten automaten | Tursib Website | Kontaktlos im Bus | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Păltiniș 1 -Fahrrt - Ticket (gültig für 1 Fahrt auf Route 22) | 12 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ Automaten in den Bussen der Linie 22 | ✔️ | ✔️ der Bus der Linie 22 | ❌ |
| Păltiniș 2 - Fahrten - Ticket (gültig für 2 Fahrten auf Route 22) | 21 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ Automaten in den Bussen der Linie 22 | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Păltiniș Fahrrad-Ticket (gültig für 1 Fahrradtransport auf Route 22) | 11 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ Automaten in den Bussen der Linie 22 | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Abo-Păltiniș personalisiert (gültig 30 Kalendertage auf Route 22) | 210 lei | ✔️ | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Abo-Păltiniș Nicht personalisiert (gültig 30 Kalendertage auf Route 22) | 263 lei | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fahrkarten mit Ermäßigung oder kostenlos
| Bezeichnung | Preis | Tursib Agenturen | 24Pay App | SibiuBus App | Fahrkarten automaten | Tursib Website | Kontaktlos im Bus | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Tage-Spendenticket (gültig 30 Kalendertage) | 45 lei | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Studententicket (gültig 30 Kalendertage) | 81 lei (nachträgliche Erstattung durch die Fakultät) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| 30-Tage-Studenten-Waisenticket (gültig 30 Kalendertage) | Kostenlos | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Schülerticket (gültig für ein Schuljahr, z. B. 1. September 2025 – 31. August 2026) | Kostenlos | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Seniorenticket mit Vereinbarung (automatische Verlängerung alle 30 Kalendertage) | Kostenlos | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Seniorenticket ohne Vereinbarung (gültig 30 Kalendertage) | Kostenlos | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Ticket für Helden, Nachkommen oder Begleiter, Militärveteranen, Veteranen oder Kriegsvitwen (gültig 30 Kalendertage) | Kostenlos | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Personen mit schwerer Behinderung und ihre Begleitpersonen (Auf Grundlage eines Ausweises des Öffentlichen Sozialdienstes (Tursib-Karte nicht erforderlich) | Kostenlos | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Transport von Skiern und Winterausrüstung auf Route 22 Kein Fahrkartenkauf erforderlich | Kostenlos | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
TICKET MIT ZUSCHLAG 100 Lei - Verkehrsinspektoren
(*)Die Fahrkartenautomaten der Grünen Linie und am Flughafen geben NUR 60-Minuten-Innenfahrkarten aus.
![Românește [RO]](/assets/flag-ro-2b09f246c0a0c27e8a4f3029ba467ba4beba0cb7ff7e7bcd892bdd8ed6342daa.png)
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)