Itinerar
Dus: Tractorului - str. Tractorului - str. Câmpului - str. Măgheranului - str. Paris - str. Kiev - str. M. Kogălniceanu - Calea Turnișorului - str. Distribuției - str. Autogării - șos. Alba Iulia - str. Dealului - str. Banatului - B-dul Victoriei - P-ța Unirii - B-dul C. Coposu - str. H. Oberth - str. Bâlea - str. Ștefan cel Mare - str. Semaforului - str. Sibiului - Shopping City
Întors: Shopping City - str. Sibiului - str. Semaforului - str. Ștefan cel Mare - str. Bâlea - str. H. Oberth - B-dul C. Coposu - P-ța Unirii - str. A. Șaguna - șos. Alba Iulia - str. Autogării - str. Distribuției - Calea Turnișorului - str. M. Kogălniceanu - str. Kiev - str. Paris- str. Măgheranului- str. Câmpului - str. Tractorului – Tractorului
Haltestellen
Klicken Sie auf den Namen der Haltestelle um den Fahrplan zu sehen.
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Tractorului | |
| Paris 1 | 18, E3 |
| Piata Cluj 1 | 18, E3 |
| Kiev | 18, E3 |
| Calea Turnisorului 1 | |
| Autogarii 1 | 1, 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Autogarii | 1, 8, 16, E2, 115, 117, 213 |
| Penny | 1, 10, 11, 19, 21, E2, E8, 111, 112, 114, 118 |
| Alba Iulia | 1, 10, 11, 19, 21, 111, 112, 114, 118 |
| Casa Armatei | 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 111, 112, 114, 118, 211, 214, 500, 570 |
| Teatru | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, E4, E7, 118, 22 |
| Spitalul Judetean | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, E4, E7, 118 |
| Policlinica Stomatologica | 9, 15, E4 |
| Trei Stejari 1 | 9, 15, E4 |
| Ceferistilor 1 | 9, 15, E4, 561 |
| Viaduct Vasile Aaron | 15, E4, 560 |
| Piata Vasile Aaron 1 | 2, 14, 15, E5, 112, 114, 214, 560 |
| Liceul Energetic | 2, 14, 15, E5, 112, 114, 214, 560 |
| Valea Sapunului | 15, 571 |
| Shopping City 1 | 15 |
| Denumirea stației | Legături cu alte trasee |
|---|---|
| Shopping City 1 | 15 |
| Valea Sapunului 1 | 15, 570, 580 |
| Narcisa | 2, 14, 15, E5, 112, 114, 214 |
| Piata Vasile Aaron 2 | 2, 14, 15, E5, 112, 114, 214 |
| Viaduct Vasile Aaron 2 | 15, E4 |
| Ceferistilor 2 | 9, 15, E4, 560, 561 |
| Trei Stejari 2 | 9, 15, E4, 560 |
| Hermann Oberth | 9, 15, E4, 560 |
| Parcul Tineretului | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, E4, 118, 560 |
| Sala Thalia | 2, 3, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, E4, 118, 560 |
| Zidul Cetății | 2, 5, 10, 12, 13, 17, 19, 21, E3, E4, 118, 22, 560 |
| A. Saguna | 1, 5, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 111, 112, 114, 118, 211, 214, 570 |
| Colegiul National Octavian Goga | E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 570 |
| Mol | 1, 10, 11, 19, 21, 24, E2, 111, 112, 114, 118, 570 |
| Kaufland 1 | 1, 10, 11, 19, 21, 24, E2, 111, 112, 114, 118 |
| Autogarii 2 | |
| Calea Turnisorului 2 | |
| Kogălniceanu 3 | E1, 211, 213, 214, 215, 217 |
| Piata Cluj 2 | 18, E3 |
| Paris 2 | 18, E3 |
| Tractorului |
![Românește [RO]](/assets/flag-ro-2b09f246c0a0c27e8a4f3029ba467ba4beba0cb7ff7e7bcd892bdd8ed6342daa.png)
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)