| Nr. crt. | Marcă autobuz | Nr. înmatriculare | Anul fabricației | Emisii | Nr. locuri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARSAN E-ATA | SB11TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 2 | KARSAN E-ATA | SB31TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 3 | KARSAN E-ATA | SB32TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 4 | KARSAN E-ATA | SB33TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 5 | KARSAN E-ATA | SB34TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 6 | KARSAN E-ATA | SB35TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 7 | KARSAN E-ATA | SB36TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 8 | KARSAN E-ATA | SB37TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 9 | KARSAN E-ATA | SB38TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 10 | KARSAN E-ATA | SB39TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 11 | KARSAN E-ATA | SB42TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 12 | KARSAN E-ATA | SB43TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 13 | KARSAN E-ATA | SB45TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 14 | KARSAN E-ATA | SB46TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 15 | KARSAN E-ATA | SB47TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 16 | KARSAN E-ATA | SB48TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 17 | KARSAN E-ATA | SB51TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 18 | KARSAN E-ATA | SB52TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 19 | KARSAN E-ATA | SB53TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 20 | KARSAN E-ATA | SB54TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 21 | KARSAN E-ATA | SB56TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 22 | KARSAN E-ATA | SB57TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 23 | KARSAN E-ATA | SB58TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 24 | KARSAN E-ATA | SB59TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 25 | KARSAN E-ATA | SB61TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 26 | KARSAN E-ATA | SB63TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 27 | KARSAN E-ATA | SB71TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 28 | KARSAN E-ATA | SB72TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 29 | KARSAN E-ATA | SB83TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 30 | KARSAN E-ATA | SB84TMS | 2025 | ELECTRIC | 77 |
| 31 | GRANTON | SB 30 TMS | 2024 | ELECTRIC | 77 |
| 32 | GRANTON | SB 40 TMS | 2024 | ELECTRIC | 77 |
| 33 | GRANTON | SB 50 TMS | 2024 | ELECTRIC | 77 |
| 34 | GRANTON | SB 60 TMS | 2024 | ELECTRIC | 77 |
| 35 | GRANTON | SB 80 TMS | 2024 | ELECTRIC | 77 |
| 36 | GRANTON | SB 90 TMS | 2024 | ELECTRIC | 77 |
| 37 | SOLARIS URBINO 12 | SB 11 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 38 | SOLARIS URBINO 12 | SB 12 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 39 | SOLARIS URBINO 12 | SB 68 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 40 | SOLARIS URBINO 12 | SB 76 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 41 | SOLARIS URBINO 12 | SB 93 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 42 | SOLARIS URBINO 12 | SB 94 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 43 | SOLARIS URBINO 12 | SB 95 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 44 | SOLARIS URBINO 12 | SB 96 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 45 | SOLARIS URBINO 12 | SB 98 SBT | 2022 | ELECTRIC | 83 |
| 46 | TEMSA LD12 | SB 01 TSB | 2022 | EURO 6 | 57 |
| 47 | TEMSA LD12 | SB 03 TSB | 2022 | EURO 6 | 57 |
| 48 | KARSAN JEST ELECTRIC | SB 72 SBT | 2021 | ELECTRIC | 22 |
| 49 | KARSAN JEST ELECTRIC | SB 73 SBT | 2021 | ELECTRIC | 22 |
| 50 | KARSAN JEST ELECTRIC | SB 74 SBT | 2021 | ELECTRIC | 22 |
| 51 | KARSAN JEST ELECTRIC | SB 79 SBT | 2021 | ELECTRIC | 22 |
| 52 | KARSAN JEST ELECTRIC | SB 80 SBT | 2021 | ELECTRIC | 22 |
| 53 | MERCEDES BENZ CNG | SB 10 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 54 | MERCEDES BENZ CNG | SB 81 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 55 | MERCEDES BENZ CNG | SB 82 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 56 | MERCEDES BENZ CNG | SB 83 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 57 | MERCEDES BENZ CNG | SB 84 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 58 | MERCEDES BENZ CNG | SB 85 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 59 | MERCEDES BENZ CNG | SB 86 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 60 | MERCEDES BENZ CNG | SB 87 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 61 | MERCEDES BENZ CNG | SB 90 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 62 | MERCEDES BENZ CNG | SB 91 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 63 | MERCEDES BENZ CNG | SB 92 SBT | 2021 | EURO 6 | 160 |
| 64 | MERCEDES BENZ CNG | SB 46 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 66 | MERCEDES BENZ CNG | SB 47 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 66 | MERCEDES BENZ CNG | SB 48 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 67 | MERCEDES BENZ CNG | SB 51 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 68 | MERCEDES BENZ CNG | SB 53 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 69 | MERCEDES BENZ CNG | SB 54 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 70 | MERCEDES BENZ CNG | SB 55 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 71 | MERCEDES BENZ CNG | SB 57 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 72 | MERCEDES BENZ CNG | SB 58 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 73 | MERCEDES BENZ CNG | SB 63 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 74 | MERCEDES BENZ CNG | SB 64 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 75 | MERCEDES BENZ CNG | SB 65 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 76 | MERCEDES BENZ CNG | SB 66 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 77 | MERCEDES BENZ CNG | SB 67 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 78 | MERCEDES BENZ CNG | SB 70 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 79 | MERCEDES BENZ CNG | SB 71 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 80 | MERCEDES BENZ CNG | SB 73 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 81 | MERCEDES BENZ CNG | SB 74 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 82 | MERCEDES BENZ CNG | SB 76 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 83 | MERCEDES BENZ CNG | SB 78 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 84 | MERCEDES BENZ CNG | SB 79 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 85 | MERCEDES BENZ CNG | SB 86 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 86 | MERCEDES BENZ CNG | SB 87 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 87 | MERCEDES BENZ CNG | SB 91 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 88 | MERCEDES BENZ CNG | SB 92 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 89 | MERCEDES BENZ CNG | SB 93 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 90 | MERCEDES BENZ CNG | SB 95 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 91 | MERCEDES BENZ CNG | SB 97 TSB | 2021 | EURO 6 | 99 |
| 92 | EURO BUS DIAMOND | SB 61 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 93 | EURO BUS DIAMOND | SB 62 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 94 | EURO BUS DIAMOND | SB 63 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 95 | EURO BUS DIAMOND | SB 64 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 96 | EURO BUS DIAMOND | SB 65 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 97 | EURO BUS DIAMOND | SB 66 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 98 | EURO BUS DIAMOND | SB 67 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 99 | EURO BUS DIAMOND | SB 69 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 100 | EURO BUS DIAMOND | SB 70 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 101 | EURO BUS DIAMOND | SB 71 SBT | 2019 | EURO 6 | 110 |
| 102 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 15 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 103 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 16 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 104 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 17 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 105 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 18 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 106 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 19 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 107 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 20 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 108 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 21 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 109 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 22 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 110 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 24 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 111 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 25 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 112 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 37 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 113 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 38 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 114 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 39 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 115 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 40 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 116 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 41 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 117 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 42 SBT | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 118 | MENARINIBUS CITYMOOD | SB 75 TSB | 2018 | EURO 6 | 147 |
| 119 | ISUZU CITIPORT | SB 04 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 120 | ISUZU CITIPORT | SB 13 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 121 | ISUZU CITIPORT | SB 14 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 122 | ISUZU CITIPORT | SB 26 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 123 | ISUZU CITIPORT | SB 27 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 124 | ISUZU CITIPORT | SB 28 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 125 | ISUZU CITIPORT | SB 29 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 126 | ISUZU CITIPORT | SB 31 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 127 | ISUZU CITIPORT | SB 32 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 128 | ISUZU CITIPORT | SB 33 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 129 | ISUZU CITIPORT | SB 34 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 130 | ISUZU CITIPORT | SB 35 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 131 | ISUZU CITIPORT | SB 36 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 132 | ISUZU CITIPORT | SB 43 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 133 | ISUZU CITIPORT | SB 44 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 134 | ISUZU CITIPORT | SB 45 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 135 | ISUZU CITIPORT | SB 46 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 136 | ISUZU CITIPORT | SB 47 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 137 | ISUZU CITIPORT | SB 48 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 138 | ISUZU CITIPORT | SB 49 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 139 | ISUZU CITIPORT | SB 50 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 140 | ISUZU CITIPORT | SB 51 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 141 | ISUZU CITIPORT | SB 52 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 142 | ISUZU CITIPORT | SB 53SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 143 | ISUZU CITIPORT | SB 54 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 144 | ISUZU CITIPORT | SB 55 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 145 | ISUZU CITIPORT | SB 56 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 146 | ISUZU CITIPORT | SB 57 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 147 | ISUZU CITIPORT | SB 58 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 148 | ISUZU CITIPORT | SB 59 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 149 | ISUZU CITIPORT | SB 60 SBT | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 150 | ISUZU CITIPORT | SB 61 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 151 | ISUZU CITIPORT | SB 62 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 152 | ISUZU CITIPORT | SB 69 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 153 | ISUZU CITIPORT | SB 77 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 154 | ISUZU CITIPORT | SB 88 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 155 | ISUZU CITIPORT | SB 89 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 156 | ISUZU CITIPORT | SB 94 TSB | 2018 | EURO 6 | 95 |
| 157 | MAN A 75 | SB 17 TSB | 2007 | EURO 3 | 157 |
| 158 | MAN A 74 | SB 26 TSB | 2007 | EURO 3 | 96 |
| 159 | MAN A 74 | SB 27 TSB | 2007 | EURO 3 | 96 |
| 160 | MAN A 74 | SB 32 TSB | 2007 | EURO 3 | 96 |
| 161 | MAN A 74 | SB 33 TSB | 2007 | EURO 3 | 96 |
| 162 | MAN A 74 | SB 35 TSB | 2007 | EURO 3 | 96 |
Data actualizării: 01.12.2025
![English [EN]](/assets/flag-en-f173d0c16e325ea0cc5fc2dcfc53f382bee8a4702b095a2a9c41f8b91f92e1b4.png)
![Deutsch [DE]](/assets/flag-de-fc86fe2c1739e87c87865b4f552f4e080ffb0042afbeec1852fb31c9511369f8.png)